RESULTADOS
Última actualización en Martes, 22 Octubre 2024
MOGRO CLUB DE GOLF
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2024 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADOS: LIGA SENIOR MOGRO CLUB DE GOLF - 2024
CABALLEROS | DAMAS | |||||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch |
P01 | 12/03/2024 | Abra del Pas | Click |
Click | Click | |||
P01 | 12/03/2024 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P02 | 26/03/2024 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P02 | 26/03/2024 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P03 | 02/04/2024 | Llanes | Click | Click | Click | |||
P03 | 02/04/2024 | Llanes | Click | Click | Click | |||
P04 | 09/04/2024 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P04 | 09/04/2024 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P05 | 07/05/2024 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P05 | 07/05/2024 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P06 | 20/05/2024 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P06 | 20/05/2024 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P07 | 28/05/2024 | Ramón Sota |
Click | Click | Click | |||
P07 | 28/05/2024 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P08 | 04/06/2024 | Nestares | Click | Click | Click | |||
P08 | 04/06/2024 | Nestares | Click | Click | Click | |||
P09 | 11/06/2024 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P09 | 11/06/2024 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P10 | 25/06/2024 | Ramon Sota | Click | Click | Click | |||
P10 | 25/06/2024 | Ramon Sota | Click | Click | Click | |||
P11 | 03/09/2024 | Llanes | Click | Click | Click | |||
P11 | 03/09/2024 | Llanes | Click | Click | Click | |||
P12 | 24/09/2024 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P12 | 24/09/2024 | La Junquera |
Click | Click | Click | |||
P13 | 08/10/2024 | Ramon Sota |
Click | Click | Click | |||
P13 | 08/10/2024 | Ramon Sota |
Click | Click | Click | |||
P14 | 15/10/2024 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P14 | 15/10/2024 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P15 | 22/10/2024 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P15 | 22/10/2024 | La Junquera | Click | Click | Click |
RESULTADOS: PITCH&PUTT - 25 ANIVERSARIO - MOGRO CLUB DE GOLF
Torneo Nº | Fecha | Lugar | Salidas Categoría Única |
1ª jornada | 06/06/2024 | La Junquera | Ver RESULTADOS |
2ª jornada | 27/06/2024 | La Junquera | Ver RESULTADOS |
3ª jornada | 18/07/2024 | La Junquera | Ver RESULTADOS |
RESULTADOS: 11º TORNEO - DAMAS Y GOLF - 2024
- Ver RESULTADOS 1ª Cat.
- Ver RESULTADOS 2ª Cat.
- Ver RESULTADOS SCRATCH
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2023 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADOS: LIGA SENIOR MOGRO CLUB DE GOLF - 2023
CABALLEROS | DAMAS | |||||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch |
P01 | 07/03/2023 | Mataleñas | Click |
Click | Click | |||
P01 | 07/03/2023 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P02 | 28/03/2023 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P02 | 28/03/2023 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P03 | 11/04/2023 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P03 | 11/04/2023 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P04 | 18/04/2023 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P04 | 19/04/2023 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P05 | 09/05/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P05 | 09/05/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P06 | 23/05/2023 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P06 | 23/05/2023 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P07 | 31/05/2023 | Ramón Sota |
Click | Click | Click | |||
P07 | 31/05/2023 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P08 | 06/06/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P08 | 06/06/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P09 | 20/06/2023 | Ramón Sota | 04/07/2023 | 04/07/2023 | 04/07/2023 | |||
P09 | 20/06/2023 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P10 | 27/06/2023 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P10 | 27/06/2023 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P09 | 04/07/2023 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P11 | 05/09/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P11 | 05/09/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P12 | 12/09/2023 | La Junquera | 14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | |||
P12 | 12/09/2023 | La Junquera |
14/11/2023 | 14/11/2023 | 14/11/2023 | |||
P13 | 19/09/2023 | Nestares |
Click |
Click | Click |
|||
P13 | 19/09/2023 | Nestares |
Click |
Click | Click | |||
P14 | 10/10/2023 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P14 | 10/10/2023 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P15 | 31/10/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P15 | 31/10/2023 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P12 | 14/11/2023 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P12 | 14/11/2023 | La Junquera | Click | Click | Click |
RESULTADOS: CHALLENGE P&P - 2023
Prueba | Fecha | General | 1ª Cat. | 2ª Cat. |
1ª | Click | Click | Click | |
2ª | Click | Click | Click | |
3ª | Click | Click | Click | |
4ª | Click | Click | Click | |
5ª | Click | Click | Click | |
6ª | Click | Click | Click |
RESULTADOS: CIRCUITO CANTABRO DE P&P - 2023
Prueba | Fecha | Club Organizador | Campo | Medal Neto Individual Equipos |
1ª | Click |
|||
2ª | Click | |||
3ª | Click | |||
4ª | Click |
|||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2022 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADOS: LIGA SENIOR MOGRO CLUB DE GOLF - 2022
CABALLEROS | DAMAS | |||||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch |
P01 | 09/03/2022 | Mataleñas | Click |
Click | Click | |||
P01 | 09/03/2022 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P02 | 23/03/2022 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P02 | 23/03/2022 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P03 | 04/04/2022 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P03 | 05/04/2022 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P04 | 19/04/2022 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P04 | 19/04/2022 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P05 | 26/04/2022 | Shangri-la | Click | Click | Click | |||
P05 | 27/04/2022 | Shangri-la | Click | Click | Click | |||
P06 | 24/05/2022 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P06 | 03/05/2022 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P07 | 31/05/2022 | Santa Marina |
Click | Click | Click | |||
P07 | 31/05/2022 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P08 | 07/06/2022 | Shangri-la | Click | Click | Click | |||
P08 | 08/06/2022 | Shangri-la | Click | Click | Click | |||
P09 | 14/06/2022 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P09 | 14/06/2022 | Abra del Pas | Click | Click | Click | |||
P10 | 21/06/2022 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P10 | 21/06/2022 | Rovacias | Click | Click | Click | |||
P11 | 08/09/2022 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P11 | 08/09/2022 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P12 | 20/09/2022 | Nestares | Click | Click | Click | |||
P12 | 20/09/2022 | Nestares |
Click | Click | Click | |||
P13 | 27/09/2022 | Ramón Sota |
Click | Click | Click | |||
P13 | 27/09/2022 | Ramón Sota |
Click | Click | Click | |||
P14 | 18/10/2022 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P14 | 18/10/2022 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P15 | 17/11/2022 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P15 | 17/11/2022 | La Junquera | Click | Click | Click |
RESULTADOS: CHALLENGE P&P - 2022
Prueba | Fecha | General | 1ª Cat. | 2ª Cat. |
1ª | 12.03.2022 | Click | Click | Click |
2ª | 26.03.2022 | Click | Click | Click |
3ª | 14.05.2022 | Click | Click | Click |
4ª | 28.05.2022 | Click | Click | Click |
5ª | 04.06.2022 | Click | Click | Click |
6ª | Click | Click | Click |
RESULTADOS: CIRCUITO CANTABRO DE P&P - 2022
Prueba | Fecha | Club Organizador | Campo | Medal Neto Individual Equipos |
1ª | 06.05.2022 | Real Golf Club de Oyambre | Oyambre | Click |
2ª | 13.05.2022 | Pretium Golf La Junquera | La Junquera | Click |
3ª | 27.05.2022 | Laredo Club de Golf | Oyambre | Click |
4ª | Click |
|||
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2021 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
RESULTADOS: LIGA SENIOR MOGRO CLUB DE GOLF - 2021
CABALLEROS | DAMAS | |||||||
Prueba | Fecha | Campo | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch | 1ª Categoria | 2ª Categoria | Scratch |
P01 | 11-5-21 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P01 | 11-5-21 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P02 | 18-5-21 | Rovacías | Click | Click | Click | |||
P02 | 18-5-21 | Rovacías | Click | Click | Click | |||
P03 | 25-5-21 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P03 | 25-5-21 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P04 | 2-6-21 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P04 | 3-6-21 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P05 | 10-6-21 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P06 | 15-6-21 | La Junquera | Click |
Click | Click | |||
P07 | 6-7-21 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P05 | 6-7-21 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P06 | 8-9-21 | Mataleñas | Click | Click | Click | |||
P08 | 16-9-21 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P07 | 17-9-21 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P08 | 28-9-21 | Rovacías | Click | Click | Click | |||
P10 | 28-9-21 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P09 | 7-10-21 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P09 | 7-10-21 | Rovacías | Click | Click | Click | |||
P10 | 13-10-21 | Oyambre | Click | Click | Click | |||
P11 | 18-10-21 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P11 | 18-10-21 | Santa Marina | Click | Click | Click | |||
P12 | 26-10-21 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P12 | 28-10-21 | Ramón Sota | Click | Click | Click | |||
P13 | 9-11-21 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
P13 | 9-11-21 | La Junquera | Click | Click | Click | |||
RESULTADOS: CHALLENGE P&P - 2021
Prueba | Fecha | General | 1ª Cat. | 2ª Cat. |
1ª Prueba | 8-5-21 | CLICK | CLICK | CLICK |
2ª Prueba | 22-5-21 | CLICK | CLICK | CLICK |
3ª Prueba | 29-5-21 | CLICK | CLICK | CLICK |
4ª Prueba | 5-6-21 | CLICK | CLICK | CLICK |
5ª Prueba | 19-6-21 | CLICK | CLICK | CLICK |
6ª Prueba | 4-9-21 | CLICK | CLICK | CLICK |
CLICK | CLICK | CLICK |
RESULTADOS: CIRCUITO CANTABRO P&P - 2021
Prueba | Fecha | Club Organizador | Campo | Medal Neto Individual Equipos |
1ª | 17-6-21 | Real Club Golf Oyambre | Oyambre | CLICK |
2ª | 24-6-21 | La Junquera | CLICK | |
3ª | 1-7-21 | La Junquera | CLICK | |
4ª | 8-7-21 | Oyambre | CLICK | |
CLICK |